Set Template
SIZE CHART

| SIZE (CM) | FREE |
|---|---|
| A / Length | 36 |
| B / Shoulder | 56 |
| C / Chest | 43 |
| D / Arm Hole | 23 |
| E / Sleeve | 52 |
| F / Hem | - |

| SIZE (CM) | FREE |
|---|---|
| A / Length | 37 |
| B / Shoulder | - |
| C / Chest | 30.5 |
| D / Arm Hole | 13.5 |
| E / Hem | - |
- 以上实际测量均为'单面长度'
- 根据尺码测量方式的不同,可能会存在1-3cm左右的误差
SIZE RECOMMENDATION
| INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| CHEST (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" |
| CHEST (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 |
| WAIST (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" |
| WAIST (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 |
| HIPS (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| HIPS (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 |
| HEIGHT (CM) | <155 | 155-160 | 160-168 | 168-170 | >170 |
