Jacket/ Cardigan Template
SIZE CHART

| SIZE (CM) | Free |
|---|---|
| A / Length | 40.5 |
| B / Shoulder | 33 |
| C / Chest | 35.5 |
| D / Arm Hole | - |
| E / Sleeve | 14.5 |
| F / Hem | 28.8 |
- 以上实际测量均为'单面长度'
- 根据尺码测量方式的不同,可能会存在1-3cm左右的误差
SIZE CHART

| SIZE (CM) | Free |
|---|---|
| A / Length | 40.5 |
| B / Shoulder | 33 |
| C / Chest | 35.5 |
| D / Arm Hole | - |
| E / Sleeve | 14.5 |
| F / Hem | 28.8 |
- 以上实际测量均为'单面长度'
- 根据尺码测量方式的不同,可能会存在1-3cm左右的误差
